Стоимость услуг
| Наименование | Цена (тг.) |
|---|---|
| Урология | |
| Комплексная диагностика | |
| Прием врача уролога-андролога первичный |
14 200 12 000 |
| Прием врача уролога-андролога повторный | 8 000 |
| Первичный прием врача уролога-андролога высшей категории | 13 800 |
| ТОП специалист (Дыбов Ю.А.) | 13 800 |
| Комплексная диагностика уролога с 15:00 до 18:00 |
14 200 9 200 |
| Анализ на тестостерон в подарок | 0 |
| Спермограмма | 8 000 |
| Андрогин (урологический аппарат) | 5 000 |
| Массаж простаты и семенных пузырьков | 8 000 |
| УЗИ простаты трансректальное | 10 000 |
| Лечение варикоцеле | 200 000 |
| Лечение половых инфекций (полное "URUKEEP") | 190 000 |
| Лечение половых инфекций (стандартное "URUKEEP") | 190 000 |
| Лечение простатита (полное "URUKEEP") | 230 000 |
| Лечение простатита (стандартное "URUKEEP") | 230 000 |
| Обрезание крайней плоти (циркумцизия) взрослым | 161 000 |
| Обрезание крайней плоти (циркумцизия) детям | 138 000 |
| Проба на аллергическую реакцию | 0 |
| Капельница 100мл. | 2 600 |
| Капельница 2 флакона по 100мл | 3 500 |
| Капельница 500мл. | 4 200 |
| Капельница более 1,5 часов + 600тг.за час | 3 500 |
| Внутривенная инъекция после системы | 1 000 |
| Внутривенная инъекция (струйно) | 1 000 |
| Внутримышечная инъекция | 750 |
| Экспресс-анализ глюкозы | 3 650 |
| Суточный мониторинг артериального давления (СМАД) | 2 000 |
| Комплексное УЗ-исследование органов мошонки и предстательной железы | 20 000 |
| УЗИ предстательной железы и мошонки | 20 000 |
| УЗИ брюшной области, почек и надпочечников | 35 000 |
| Комплекс УЗИ для мужчин Standart | 35 000 |
| УЗИ почек | 8 700 |
| УЗИ почек, надпочечников | 9 800 |
| УЗИ мочевого пузыря | 8 000 |
| УЗИ предстательной железы | 10 000 |
| УЗИ мошонки | 10 000 |
| УЗДГ сосудов почек | 12 000 |
| УЗДГ сосудов полового органа у мужчин | 15 500 |
| Допплерография (без полного обследования) | 5 200 |
| Мазок на степень чистоты (секрет простаты) | 21 250 |
| Спермограмма с морфологией | 8 000 |
| Спермограмма с морфологией и MAR тестом | 8 000 |
| Лечение по методике Уросейф® | 190 000 |
| Аппаратный массаж простаты (физиолечение ВМЛ) | 8 000 |
| ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | 7 000 |
| Пептидная биорегуляция | 90 000 |
| Лабораторная диагностика | 3 000 |
| Анализ на тестостерон | 5 000 |
| Полный Курс лечения эректильной дисфункции: | 350 000 |
| 1 курс лечения | 207 000 |
| 2 курс лечения | 193 000 |
| Поддерживающий курс лечения (1 инъекция) | 9 000 |
| Полный курс лечения преждевременного семяизвержения: | 350 000 |
| 1 курс лечения | 193 000 |
| 2 курс лечения | 193 000 |
| Лечение осложнений ЗППП | 190 000 |
| Лечение аденомы | 200 000 |
| Физиотерапия | |
| Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК), 1 сеанс | 7 000 |
| Лазерная терапия (ЛТ), 1 сеанс | 8 300 |
| Вибро-магнитно-лазерная терапия (ВМЛ), 1 сеанс | 4 200 |
| Терапия локально-лазерного отрицательного давления (ЛОД), 1 сеанс | 4 200 |